
bizhub C268i 基本规格
| 型号 | bizhub C268i | |
|---|---|---|
| 类型 | 控制台式 | |
| 颜色支持 | 彩色 | |
| 复印分辨率 | 扫描 | 600dpi x 600dpi |
| 打印 | 1,800dpi (等效) × 600dpi;1,200dpi×1,200dpi | |
| 灰度级 | 256 | |
| 内存容量 | 6GB | |
| 存储容量 | 16GB | |
| 原稿类型 | 纸张,书本,三维物体 | |
| 最大原稿尺寸 | A3(11" X 17") | |
| 非复印区域 | 顶部:约4.2mm,底部:约3mm,两侧:约3mm | |
| 预热时间 | 16秒或以下 | |
| 首页复印时间 | 黑白:5.2秒或以下,彩色:6.8秒或以下 | |
| 复印速度 | 26页/分钟 | |
| 连续复印数 | 1-9999页 | |
| 复印缩放倍率 | 固定倍率 |
A3 至 A4 & B4 至 B5(70.7%); B4 至 A4(81.6%); A3至 B4 & A4 至 A5(86.6%) B4 至 B3 & B5 至 A4(115.4%) ; A4 至 B4(122.4%);A4 至 A3 & B5 至 B4(141.4%) |
| 缩放 | 25%~400% | |
| 纸张容量 | 标准 | 650张(60-90g/㎡) |
| 最大 | 3,150张(60-90g/㎡) | |
| 纸张克重 | 纸盒 | 52-256g/m2 |
| 手送 | 60-300g/m2 | |
| 自动输稿器 | 原稿尺寸 | 最大A3 |
| 纸张克重 | 52~210 g/㎡ | |
| 最大容量 | 130张 (80 g/㎡) | |
| 电源要求 | 220 - 240V (50-60Hz) | |
| 最大功耗 | 1.58kW或以下 | |
| 尺寸 (宽 x 深 x 高) | 615 x 688 x 899mm(含自动输稿器) | |
| 空间要求(宽 x 深 x 高) | 937x 688 x 1,241mm(含手送托盘展开,自动输稿器打开) | |
| 重量 | 约85kg | |


